| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFYHFGHGJG | Siswa Baru | Prestasi | GFYHFGHGJG | |||
| 2 | BFGHNNJVN | Siswa Baru | Prestasi | BFGHNNJVN | |||
| 3 | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | ||||
| 4 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 5 | FBCFVNHVB | Siswa Baru | Prestasi | FBCFVNHVB | |||
| 6 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 7 | asdasdasd | Pindahan | Afirmasi | asdasdasd | |||
| 8 | HTUYYIKUOL | Siswa Baru | Prestasi | HTUYYIKUOL | |||
| 9 | TRUTUYIUYI | Siswa Baru | Prestasi | TRUTUYIUYI | |||
| 10 | ERTRYTUJYI | Siswa Baru | Prestasi | ERTRYTUJYI | |||
| 11 | RRYHTUJYYG | Siswa Baru | Prestasi | RRYHTUJYYG | |||
| 12 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 13 | RTDYHFUJGJKK | Siswa Baru | Prestasi | RTDYHFUJGJKK | |||
| 14 | VFDGFJGHJ | Siswa Baru | Prestasi | VFDGFJGHJ | |||
| 15 | FYHTFUYTUJ | Siswa Baru | Prestasi | FYHTFUYTUJ | |||
| 16 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | |||
| 17 | GRYRTUYTIY | Siswa Baru | Prestasi | GRYRTUYTIY | |||
| 18 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 19 | CFSETRYTFH | Siswa Baru | Prestasi | CFSETRYTFH | |||
| 20 | gebrielle ann | Pindahan | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 21 | asdasd | Pindahan | Afirmasi | asdasd | |||
| 22 | dertetreyr | Siswa Baru | Prestasi | dertetreyr | |||
| 23 | FERTERYEY | Siswa Baru | Prestasi | FERTERYEY | |||
| 24 | RETERRYR | Siswa Baru | Prestasi | RETERRYR | |||
| 25 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv |
Copyright © 2025 SMK Darul Falah