| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9923565240 | https://yapisal-oesmaniyyahptdi.sch.id/ppdb/ppdb-4953/ | Siswa Baru | Afirmasi | fxdchfdfhdfh | ||
| 2 | 6371556478 | Serunya Nonton Live Bareng Game Judi Online dan Dampaknya | pilih | pilih | |||
| 3 | wallycowan | Pindahan | Afirmasi | wallycowan | |||
| 4 | dfgfdg | Siswa Baru | Prestasi | fgdfg | |||
| 5 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | adsad | |||
| 6 | DASDSDSF | Siswa Baru | Prestasi | DASDSDSF | |||
| 7 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | adsad | |||
| 8 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 9 | SRFDSFDGFD | Siswa Baru | Prestasi | FSRFDSFDGFD | |||
| 10 | bvcbvb | Siswa Baru | Prestasi | bvcbvb | |||
| 11 | DSDSFSDF | Siswa Baru | Prestasi | DSDSFSDF | |||
| 12 | CGVDDGFG | Siswa Baru | Prestasi | CGVDDGFG | |||
| 13 | SDSFSDFDF | Pindahan | Afirmasi | SDSFSDFDF | |||
| 14 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 15 | DSFSDFDGDFG | Siswa Baru | Prestasi | DSFSDFDGDFG | |||
| 16 | DCSDSFDF | Siswa Baru | Prestasi | DCSDSFDF | |||
| 17 | 5486521485 | canlı tv | Siswa Baru | Prestasi | Ge | ||
| 18 | GGFHGHGJ | Siswa Baru | Prestasi | GGFHGHGJ | |||
| 19 | VDGFGFHGH | Siswa Baru | Prestasi | VDGFGFHGH | |||
| 20 | GRFHYFGHGJ | Siswa Baru | Prestasi | GRFHYFGHGJ | |||
| 21 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 22 | FDFDGFHFH | Siswa Baru | Prestasi | FDFDGFHFH | |||
| 23 | FDGFDFHFGH | Siswa Baru | Prestasi | FDGFDFHFGH | |||
| 24 | saadssd | Pindahan | Afirmasi | saadssd | |||
| 25 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini |
Copyright © 2025 SMK Darul Falah